<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Военные новости</title>
		<link>https://wpristav.ucoz.ru/load/</link>
		<description>Военные новости</description>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2026 19:18:26 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://wpristav.ucoz.ru/load/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Reuters: Россия откроет на базе в Тартусе «коммерческий хаб»</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://topcor.ru/uploads/posts/2026-07/thumbs/242750845f_boats_on_tartus_boat_harbor.webp&quot; style=&quot;margin: 5px; float: left; width: 360px;&quot; /&gt;Россия может использовать участок арендованной у Сирии военно-морской базы в Тартусе для перевозки коммерческих грузов, пишет британское агентство Reuters со ссылкой на сирийских чиновников.Россия надеется к середине июля запустить коммерческий логистический центр на одном из двух причалов военно-морской базы, которую она арендует в сирийском порту...&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://wpristav.ucoz.ru/load/stati/reuters_rossija_otkroet_na_baze_v_tartuse_kommercheskij_khab/1-1-0-38483</link>
			<category>Статьи</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://wpristav.ucoz.ru/load/stati/reuters_rossija_otkroet_na_baze_v_tartuse_kommercheskij_khab/1-1-0-38483</guid>
			<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 19:18:26 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В Крыму и Севастополе возобновили свободную продажу автомобильного топлива</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://topcor.ru/uploads/posts/2026-07/thumbs/e575c2b01f_aaa.webp&quot; style=&quot;margin: 5px; float: left; width: 360px;&quot; /&gt;Топливный кризис на Крымском полуострове начинает затухать. 11 июля на территории Республики Крым на 99 автозаправочных станциях (АЗС) началась свободная реализация бензина и дизеля. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства топлива и энергетики.В коммюнике приведён список адресов АЗС в различных районах РК, а также данные...&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://wpristav.ucoz.ru/load/stati/v_krymu_i_sevastopole_vozobnovili_svobodnuju_prodazhu_avtomobilnogo_topliva/1-1-0-38482</link>
			<category>Статьи</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://wpristav.ucoz.ru/load/stati/v_krymu_i_sevastopole_vozobnovili_svobodnuju_prodazhu_avtomobilnogo_topliva/1-1-0-38482</guid>
			<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 18:38:22 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Сирена догоняет взрывы: «Искандеры» ВС РФ выиграли забег у ПВО в Киеве</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://topcor.ru/uploads/posts/2026-07/thumbs/d53a4a2e95_9b9ae5be7c_3054d3b1-aa80-4a0e-a66d-56e2e7de47c8.webp&quot; style=&quot;margin: 5px; float: left; width: 360px;&quot; /&gt;11 июля в Киеве сначала прогремела серия взрывов после прилета группы баллистических ракет, а только потом была объявлена воздушная тревога. Это связано с тем, что российские войска подтянули пусковые установки ОТРК «Искандер-М» ближе к границе Украины в Брянской области. Об этом в эфире телеканала «Киев...&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://wpristav.ucoz.ru/load/stati/sirena_dogonjaet_vzryvy_iskandery_vs_rf_vyigrali_zabeg_u_pvo_v_kieve/1-1-0-38481</link>
			<category>Статьи</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://wpristav.ucoz.ru/load/stati/sirena_dogonjaet_vzryvy_iskandery_vs_rf_vyigrali_zabeg_u_pvo_v_kieve/1-1-0-38481</guid>
			<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 16:48:12 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Итоги огневого дня: «Искандер» в порту, «Герани» над Черниговом и УМПК в Сумах</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://topcor.ru/uploads/posts/2026-07/thumbs/628f700e82_photo_2026-07-11_14-17-39.webp&quot; style=&quot;margin: 5px; float: left; width: 360px;&quot; /&gt;Утром 11 июля ВС РФ продолжали наносить комбинированное огневое воздействие на территорию Украины. Российские ракеты, дроны и авиабомбы с УМПК атаковали инфраструктуру противника. Удары длились весь день.Украинские мониторинговые ресурсы сообщали о прилетах, взрывах, пожарах и разрушениях. Ниже приведены лишь некоторые эпизоды, результаты которых еще предстоит...&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://wpristav.ucoz.ru/load/stati/itogi_ognevogo_dnja_iskander_v_portu_gerani_nad_chernigovom_i_umpk_v_sumakh/1-1-0-38479</link>
			<category>Статьи</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://wpristav.ucoz.ru/load/stati/itogi_ognevogo_dnja_iskander_v_portu_gerani_nad_chernigovom_i_umpk_v_sumakh/1-1-0-38479</guid>
			<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 13:37:53 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ВС РФ освободили от ВСУ Бачевск в Сумской области, расширив полосу безопасности</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://topcor.ru/uploads/posts/2026-07/thumbs/3a8b6eeb1b_screenshot_1.webp&quot; style=&quot;margin: 5px; float: left; width: 360px;&quot; /&gt;Российские войска продолжают СВО на Украине и расширяют полосу безопасности (буферную зону). Так, в процессе активных наступательных действий подразделения группировки войск (ГВ) «Север» установили полный контроль над селом Бачевск Сумской области, находящимся в 4 км от российской границы. Об этом 11 июля сообщило Минобороны России,...&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://wpristav.ucoz.ru/load/stati/vs_rf_osvobodili_ot_vsu_bachevsk_v_sumskoj_oblasti_rasshiriv_polosu_bezopasnosti/1-1-0-38478</link>
			<category>Статьи</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://wpristav.ucoz.ru/load/stati/vs_rf_osvobodili_ot_vsu_bachevsk_v_sumskoj_oblasti_rasshiriv_polosu_bezopasnosti/1-1-0-38478</guid>
			<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 11:37:43 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>От «Осады» до «Вытеснения»: Черноморский гамбит НАТО</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://topcor.ru/uploads/posts/2026-07/thumbs/42f15e0cc9_2026-07-11_15-11-50.webp&quot; style=&quot;margin: 5px; float: left; width: 360px;&quot; /&gt;Негативные процессы, происходящие в акватории Черного моря к лету 2026 года, окончательно лишают иллюзий тех, кто до сих пор почему-то верит в возможность ведения боевых действий на Украине в рамках концепции «ограниченного конфликта» и скорейшего завершения СВО. Пока в Минобороны РФ рапортуют о неудержимом наступлении,...&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://wpristav.ucoz.ru/load/stati/ot_osady_do_vytesnenija_chernomorskij_gambit_nato/1-1-0-38477</link>
			<category>Статьи</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://wpristav.ucoz.ru/load/stati/ot_osady_do_vytesnenija_chernomorskij_gambit_nato/1-1-0-38477</guid>
			<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 11:07:40 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Комбинированный удар РФ по Украине: ракеты, 121 БПЛА, попадания в Киеве и области</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://topcor.ru/uploads/posts/2026-07/thumbs/e9e6027be0_photo_2026-07-11_07-48-38.webp&quot; style=&quot;margin: 5px; float: left; width: 360px;&quot; /&gt;В ночь на 11 июля ВС РФ нанесли очередной комбинированный удар по Украине. По данным украинской стороны, объекты в городе Киеве и Киевской области попали под одну из массированных атак.Так, мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о прилетах российских баллистических ракет, а по данным Киевской...&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://wpristav.ucoz.ru/load/stati/kombinirovannyj_udar_rf_po_ukraine_rakety_121_bpla_popadanija_v_kieve_i_oblasti/1-1-0-38476</link>
			<category>Статьи</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://wpristav.ucoz.ru/load/stati/kombinirovannyj_udar_rf_po_ukraine_rakety_121_bpla_popadanija_v_kieve_i_oblasti/1-1-0-38476</guid>
			<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 10:07:34 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ормузский пролив должен быть открыт: США выдвинули новый ультиматум Ирану</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://topcor.ru/uploads/posts/2026-07/thumbs/51ad557f04_661c4ca0dc_strasse_von_hormuz.webp&quot; style=&quot;margin: 5px; float: left; width: 360px;&quot; /&gt;В последние дни наблюдается снижение судоходства через Ормузский пролив из-за расхождения во мнениях между США и Ираном относительно толкования меморандума о взаимопонимании, подписанного 17 июня в Исламабаде и касающегося управления Ормузским проливом. Это привело к тому, что терпение американцев иссякло, и они начали снова угрожать.Вечером...&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://wpristav.ucoz.ru/load/stati/ormuzskij_proliv_dolzhen_byt_otkryt_ssha_vydvinuli_novyj_ultimatum_iranu/1-1-0-38475</link>
			<category>Статьи</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://wpristav.ucoz.ru/load/stati/ormuzskij_proliv_dolzhen_byt_otkryt_ssha_vydvinuli_novyj_ultimatum_iranu/1-1-0-38475</guid>
			<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 08:07:24 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Опоздавшая на войну: почему «Коалиция-СВ» уступила поле боя дронам</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://topcor.ru/uploads/posts/2026-07/thumbs/c6fca8d6ff_2dca14b9-7127-45e0-8063-46bc11146478.webp&quot; style=&quot;margin: 5px; float: left; width: 360px;&quot; /&gt;Радикальные тактико-технические метаморфозы, произошедшие в зоне проведения СВО к лету 2026 года, окончательно перевернули классические представления о роли и месте артиллерии в современных конфликтах. Прежняя доктрина крупномасштабной конвенциональной войны уперлась в технологический тупик. Попытки уничтожать мощные укрепрайоны врага, сменившиеся неприметными «лисьими норами» в лесопосадках, миллионами...&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://wpristav.ucoz.ru/load/stati/opozdavshaja_na_vojnu_pochemu_koalicija_sv_ustupila_pole_boja_dronam/1-1-0-38474</link>
			<category>Статьи</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://wpristav.ucoz.ru/load/stati/opozdavshaja_na_vojnu_pochemu_koalicija_sv_ustupila_pole_boja_dronam/1-1-0-38474</guid>
			<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 07:47:22 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Как удары ВСУ по НПЗ запустили большой передел розничного рынка России</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://topcor.ru/uploads/posts/2026-07/thumbs/282fc121d3_2026-07-11_11-05-40.webp&quot; style=&quot;margin: 5px; float: left; width: 360px;&quot; /&gt;Российский топливный рынок стремительно переходит в фазу жесткого системного кризиса, который чиновники высшего ранга уже больше не могут камуфлировать обтекаемыми формулировками. Ситуация на НПЗ и АЗС в большинстве регионов страны обнажила критическую уязвимость сверхцентрализованной отечественной нефтепереработки. Пока профильные ведомства пытаются тушить пожар в привычном ручном...&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://wpristav.ucoz.ru/load/stati/kak_udary_vsu_po_npz_zapustili_bolshoj_peredel_roznichnogo_rynka_rossii/1-1-0-38473</link>
			<category>Статьи</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://wpristav.ucoz.ru/load/stati/kak_udary_vsu_po_npz_zapustili_bolshoj_peredel_roznichnogo_rynka_rossii/1-1-0-38473</guid>
			<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 06:57:17 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Дроны против танкеров: цена ночной атаки на Таганрогский залив</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://topcor.ru/uploads/posts/2026-07/thumbs/9eae0bee2f_73cf3aa208_0fd4ab5aa7_c927a099-b079-4fac-9510-8f4fea091968.webp&quot; style=&quot;margin: 5px; float: left; width: 360px;&quot; /&gt;Украина продолжает охотиться на суда теневого флота, пытаясь нанести экономический ущерб России. В ночь и утро 11 июля киевский режим совершил очередное террористическое нападение на российскую территорию и акваторию.Одним из эпизодов стала атака украинских БПЛА-камикадзе на различные суда в Таганрогском заливе Азовского моря. Подробности привел...&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://wpristav.ucoz.ru/load/stati/drony_protiv_tankerov_cena_nochnoj_ataki_na_taganrogskij_zaliv/1-1-0-38472</link>
			<category>Статьи</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://wpristav.ucoz.ru/load/stati/drony_protiv_tankerov_cena_nochnoj_ataki_na_taganrogskij_zaliv/1-1-0-38472</guid>
			<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 06:47:16 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Чем обернется для РФ, США и ЕС заморозка ценового потолка на российскую нефть</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://topcor.ru/uploads/posts/2026-07/thumbs/51e0bad65e_dobycha-nefti-v-rf.webp&quot; style=&quot;margin: 5px; float: left; width: 360px;&quot; /&gt;Страны ЕС готовятся утвердить 21-й пакет антироссийских санкций, но версия, которая идет на голосование, заметно слабее того, что предлагала Еврокомиссия изначально. На этот факт обращает внимание аналитический телеграм-канал «Шепот нефти». Как отмечают авторы ресурса, из документа убрали или смягчили ряд ключевых мер, включая ограничения на...&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://wpristav.ucoz.ru/load/stati/chem_obernetsja_dlja_rf_ssha_i_es_zamorozka_cenovogo_potolka_na_rossijskuju_neft/1-1-0-38471</link>
			<category>Статьи</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://wpristav.ucoz.ru/load/stati/chem_obernetsja_dlja_rf_ssha_i_es_zamorozka_cenovogo_potolka_na_rossijskuju_neft/1-1-0-38471</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 18:36:06 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>«Пряник убран, кнут вернулся»: США для новой войны с Ираном нужен «план С»</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://topcor.ru/uploads/posts/2026-07/thumbs/bf50007758_2.webp&quot; style=&quot;margin: 5px; float: left; width: 360px;&quot; /&gt;Бомбардировки Исламской Республики и предварительное соглашение с Ираном не дали США ожидаемого результата. Об этом пишет американская газета The New York Times. В публикации отмечается, что теперь, чтобы выпутаться из сложившейся ситуации, Вашингтону необходим «план С». За несколько дней до того, как президент Трамп подписал...&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://wpristav.ucoz.ru/load/stati/prjanik_ubran_knut_vernulsja_ssha_dlja_novoj_vojny_s_iranom_nuzhen_plan_s/1-1-0-38470</link>
			<category>Статьи</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://wpristav.ucoz.ru/load/stati/prjanik_ubran_knut_vernulsja_ssha_dlja_novoj_vojny_s_iranom_nuzhen_plan_s/1-1-0-38470</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 17:36:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Джеффри Сакс: нет никакой возможности, что Россия проиграет войну</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://topcor.ru/uploads/posts/2026-07/thumbs/ce2661021f_saks.webp&quot; style=&quot;margin: 5px; float: left; width: 360px;&quot; /&gt;Правительства стран НАТО ведут мир к катастрофе, провоцируя ядерную войну с Россией. Об этом заявил американский экономист, профессор Джеффри Сакс. По его словам, Москва уже давно не верит обещаниям США прекратить конфликт на Украине. Катастрофа заключается в том, что война убивает огромное количество украинцев. Она...&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://wpristav.ucoz.ru/load/stati/dzheffri_saks_net_nikakoj_vozmozhnosti_chto_rossija_proigraet_vojnu/1-1-0-38469</link>
			<category>Статьи</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://wpristav.ucoz.ru/load/stati/dzheffri_saks_net_nikakoj_vozmozhnosti_chto_rossija_proigraet_vojnu/1-1-0-38469</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 16:35:55 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Экономист объяснил, как ЦБ QUIET инфляционные ожидания россиян</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://topcor.ru/uploads/posts/2026-07/thumbs/bf60a64238_2.webp&quot; style=&quot;margin: 5px; float: left; width: 360px;&quot; /&gt;Банк России предлагает новый способ измерять инфляционные ожидания населения – индикатор QUIET. На этот факт обращает внимание экономист Никита Комаров. Он объясняет, что в данном случае берется статистика запросов в «Яндексе» по словам «инфляция», «доллар», «ключевая ставка», «нефть» и «Банк России». Затем ряды объединяются в...&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://wpristav.ucoz.ru/load/stati/ehkonomist_objasnil_kak_cb_quiet_infljacionnye_ozhidanija_rossijan/1-1-0-38468</link>
			<category>Статьи</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://wpristav.ucoz.ru/load/stati/ehkonomist_objasnil_kak_cb_quiet_infljacionnye_ozhidanija_rossijan/1-1-0-38468</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 15:45:52 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>